JAV valstijų sąrašas pagal BVP: Kiekvienos valstybės bendrasis vidaus produktas (BVP) parodo, kokia stipri yra jos ekonomika. Jungtinėse Valstijose skirtingose valstijose BVP skiriasi dėl tokių dalykų kaip gyventojų skaičius, ištekliai ir pramonės šakos. Kalifornijos BVP yra didžiausias, nes jos ekonomika yra didelė su daugybe technologijų, pramogų ir ūkininkavimo. Kitos didelės valstijos, tokios kaip Teksasas, Niujorkas ir Florida, taip pat turi didelį BVP, nes jos labai prisideda prie šalies ekonomikos.
Net mažesnės valstybės, tokios kaip Delaveras ir Vajomingas, yra svarbios tokiems dalykams kaip finansai, energetika ir turizmas.
Šiame straipsnyje apžvelgsime JAV valstijų ir teritorijų sąrašą pagal jų bendrąjį vidaus produktą (BVP). Duomenys gauti iš Ekonominės analizės biuro (BEA) 2022 m. Jie matuoja BVP sudėjus kiekvienoje valstijoje pagamintų ir parduotų prekių vertę.
JAV valstijų sąrašas pagal BVP
Štai JAV valstijų sąrašas pagal BVP:
| valstija arba federalinė apygarda | Nominalus BVP dabartinėmis kainomis 2022 m. (milijonai JAV dolerių) | Nominalus BVP dabartinėmis kainomis 2023 m. (milijonai JAV dolerių) | Metinis BVP pokytis dabartinėmis kainomis 2022 m. (2021–2022 m.) | Realusis BVP augimo tempas (2021–2022 m.) | Nominalus BVP vienam gyventojui 2022 m | Nominalus BVP vienam gyventojui 2023 m | % Nacionalinės 2022 m | % nacionalinio 2021 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalifornija | 3 598 103 | 3 898 158 | 224 862 | 1,0 % | 92 190 USD | 100 038 USD | 14,69 % | 14,49 % |
| Teksasas | 2 355 960 | 2 596 144 | 304 191 | 5,6 % | 78 456 USD | 85 110 USD | 8,69 % | 8,55 % |
| Niujorkas | 2 053 180 | 2 168 133 | 151 883 | 5,0 % | 104 344 USD | 110 781 USD | 8,11 % | 8,31 % |
| Florida | 1 389 070 | 1 595 347 | 133 482 | 6,9 % | 62 446 USD | 70 557 USD | 5,37 % | 5,34 % |
| Ilinojus | 1 033 310 | 1 092 246 | 87 636 | 5,0 % | 82 126 USD | 87 033 USD | 4,11 % | 4,13 % |
| Pensilvanija | 923 089 | 974 558 | 78 593 | 4,4 % | 71 160 USD | 75 189 USD | 3,67 % | 3,72 % |
| Ohajas | 822 670 | 880 871 | 66 053 | 4,3 % | 69 978 USD | 74 739 USD | 3,67 % | 3,26 % |
| Gruzija | 755 698 | 811 294 | 64 071 | 5,8 % | 69 253 USD | 73 558 USD | 2,99 % | 3,00 % |
| Naujasis Džersis | 745 422 | 806 890 | 62 476 | 4,9 % | 80 490 USD | 86 847 USD | 2,94 % | 2,98 % |
| Šiaurės Karolina | 730 072 | 773 365 | 67 951 | 6,7 % | 68 243 USD | 71 373 USD | 2,87 % | 2,84 % |
| Vašingtonas | 725 514 | 808 344 | 48 025 | 6,7 % | 93 193 USD | 103 462 USD | 2,92 % | 2,91 % |
| Masačusetsas | 688 392 | 741 343 | 47 060 | 6,4 % | 98 609 USD | 105 884 USD | 2,79 % | 2,81 % |
| Virdžinija | 649 393 | 712 900 | 44 435 | 4,0 % | 74 789 USD | 81 794 USD | 2,59 % | 2,65 % |
| Mičiganas | 620 696 | 664 452 | 48 490 | 6,2 % | 61 859 USD | 66 198 USD | 2,49 % | 2,48 % |
| Koloradas | 484 372 | 525 868 | 48 013 | 5,8 % | 82 954 USD | 89 469 USD | 1,85 % | 1,84 % |
| Tenesis | 475 755 | 527 938 | 48 630 | 8,6 % | 67 473 USD | 74 081 USD | 1,83 % | 1,78 % |
| Arizona | 470 187 | 512 504 | 38 923 | 5,3 % | 76 279 USD | 83 565 USD | 1,92 % | 1,98 % pilnas papildiklis |
| Indiana | 455 750 | 501 267 | 42 775 | 6,9 % | 62 365 USD | 68 965 USD | 1,80 % | 1,80 % |
| Minesota | 446 500 | 475 590 | 34 041 | 5,7 % | 66 698 USD | 73 047 USD | 1,84 % | 1,81 % |
| Viskonsinas | 401 792 | 417 135 | 33 181 | 3,8 % | 78 100 USD | 82 885 USD | 1,80 % | 1,80 % |
| Misūris | 389 931 | 425 203 | 31 359 | 4,6 % | 63 126 USD | 70 569 USD | 1,60 % | 1,63 % |
| Konektikutas | 321 845 | 343 186 | 23 450 | 4,2 % | 88 760 USD | 68 623 USD | 1,30 % | 1,59 % |
| Oregonas | 299 125 | 319 525 | 26 934 | 5,4 % | 70 548 USD | 94 876 USD | 1,17 % | 1,33 % |
| Pietų Karolina | 295 880 | 325 373 | 26 078 | 5,9 % | 56 066 USD | 75 477 USD | 1,18 % | 1,17 % |
| Luiziana | 281 429 | 313 334 | 22 858 | 2,4 % | 61 313 USD | 60 550 USD | 1,12 % | 1,18 % |
| Alabama | 277 817 | 302 289 | 23 707 | 4,1 % | 54 753 USD | 68 507 USD | 1,08 % | 1,13 % |
| Kentukis | 260 304 | 280 449 | 23 122 | 4,7 % | 57 653 USD | 59 174 USD | 1,03 % | 1,09 % |
| Juta | 248 176 | 275 048 | 22 836 | 6,7 % | 73 424 USD | 61 961 USD | 0,96 % | 1,02 % |
| Oklahoma | 240 534 | 256 974 | 25 198 | 2,2 % | 59 894 USD | 80 476 USD | 0,90 % | 0,95 % |
| Ajova | 231 108 | 250 819 | 14 248 | 6,4 % | 72 221 USD | 63 390 USD | 0,96 % | 0,91 % |
| Nevada | 215 918 | 241 432 | 21 431 | 3,1 % | 67 962 USD | 78 209 USD | 0,84 % | 0,94 % |
| Kansas | 210 670 | 230 388 | 19 289 | 3,8 % | 71 729 USD | 75 585 USD | 0,84 % | 0,82 % |
| Arkansas | 165 221 | 176 878 | 16 545 | 5,0 % | 54 259 USD | 78 348 USD | 0,63 % | 0,84 % |
| Nebraska | 161 702 | 181 127 | 15 417 | 5,3 % | 82 207 USD | 57 657 USD | 0,66 % | 0,63 % |
| Kolumbijos apygarda | 162 314 | 176 491 | 8 644 | 2,8 % | 242 853 USD | 91 553 USD | 0,67 % | 0,64 % |
| Misisipė | 138 740 | 146 725 | 11 432 | 4,4 % | 47 190 USD | 259 938 USD | 0,55 % | 0,70 % patikrinkite, ar java nėra null |
| Naujasis Meksikas | 122 115 | 131 535 | 12 532 | 2,5 % | 57 792 USD | 49 911 USD | 0,48 % | 0,55 % |
| Aidahas | 109 546 | 119 810 | 13 263 java sala | 5,8 % | 56 496 USD | 62 209 USD | 0,41 % | 0,47 % |
| Naujasis Hampšyras | 105 414 | 112 065 | 5 741 | 8,5 % | 75 565 USD | 60 980 USD | 0,43 % | 0,42 % |
| Havajai | 98 219 | 108 993 | 7,123 | 4,6 % | 68 207 USD | 79 929 USD | 0,38 % | 0,40 % |
| Vakarų Virdžinija | 95 588 | 100 240 | 10 154 | 4,0 % | 53 852 USD | 75 946 USD | 0,30 % | 0,37 % |
| Delaveras | 87 525 | 94 116 | 6 365 | 3,7 % | 85 977 USD | 56 630 USD | 0,35 % | 0,37 % |
| Meinas | 84 497 | 91 818 | 6 534 | 5,2 % | 61 008 USD | 91 207 USD | 0,33 % | 0,33 % |
| Šiaurės Dakota | 73 267 | 74 538 | 9 707 | 2,1 % | 94 021 USD | 65 785 USD | 0,28 % | 0,26 % |
| Rodo sala | 71 402 | 77 948 | 4 831 | 5,5 % | 65 362 USD | 95 082 USD | 0,29 % | 0,29 % |
| Pietų Dakota | 67 571 | 73 005 | 5 886 | 4,9 % | 74 268 USD | 71 122 USD | 0,27 % | 0,26 % |
| Montana | 65 015 | 71 088 | 6 315 | 6,7 % | 57 945 USD | 79 412 USD | 0,26 % | 0,25 % |
| Aliaska | 63 618 | 67 673 | 6 269 | 0,3 % | 86 722 USD | 62 753 USD | 0,24 % | 0,24 % |
| Vajomingas | 47 433 | 50 743 | 5 923 | 1,1 % | 81 586 USD | 92 272 USD | 0,18 % | 0,17 % |
| Vermontas | 40 617 | 43 384 | 3 513 | 3,5 % | 62 771 USD | 86 880 USD | 0,16 % | 0,16 % |
| Jungtinės Valstijos | 25 462 722 | 27 610 128 | 2 147 | 5,7 % | 75 557 USD | 82 439 USD | 100 % | 100 % |
JAV teritorijų sąrašas pagal BVP
Tai yra JAV valstijų ir teritorijų sąrašas pagal bendrąjį vidaus produktą (BVP). Sąrašo duomenų šaltinis yra Ekonominės analizės biuras (BEA) 2022 m. BEA apibrėžė BVP pagal valstiją kaip visų valstijos pramonės šakų pridėtinės vertės sumą.
| Teritorija | Nominalus BVP dabartinėmis kainomis 2022 m. (milijonai JAV dolerių) | Realaus BVP augimo tempas | Nominalus BVP vienam gyventojui | Referenciniai metai |
|---|---|---|---|---|
| Šiaurinės Marianų salos | 858 USD | 29,7 % | 17 302 USD | 2020 m |
| Guamas | 6 123 USD | 1,1 % | 35 904 USD | 2021 m |
| Amerikos Samoa | 871 USD | 1,7 % | 19 673 USD | 2022 m |
| JAV Mergelių salos | 4444 USD | 2,9 % | 41 976 USD | 2021 m |
| Puerto Rikas | 113 434 USD | 3,4 % | 35 208 USD | 2022 m |
Išvada
Aukščiau pateikta informacija nurodo, kiek pinigų uždirba kiekviena JAV valstija ir kaip sekasi jos ekonomikai. Kai kurios valstijos, pavyzdžiui, Kalifornija ir Teksasas, uždirba daug pinigų, o kitos, pavyzdžiui, Vermontas ir Vajomingas, uždirba mažiau. Tai taip pat parodo, kiek pinigų paprastai turi kiekvienas asmuo valstybėje.
2022 m. JAV ekonomika apskritai augo, o tai reiškia, kad šalis uždirbo daugiau pinigų nei anksčiau. Tačiau kai kurioms valstybėms sekasi geriau nei kitoms. Svarbu, kad lyderiai suprastų šiuos skirtumus ir rastų būdų, kaip padėti kiekvienam turėti galimybę gerai gyventi ekonomiškai.
Susijusios nuorodos
1. Indijos valstijų ir Sąjungos teritorijų BVP
2. Bendrasis vidaus produktas – istorija, tyoes ir įvertinimas
3. BVP defliatorius
4. Skirtumas tarp nominalaus BVP ir realaus BVP
DUK apie JAV valstijų sąrašą pagal BVP
Kas yra BVP?
Bendrasis vidaus produktas (BVP) – tai bendra visų prekių ir paslaugų, pagamintų valstybės ar šalies teritorijoje per tam tikrą laikotarpį, paprastai per metus, vertė.
Kodėl BVP yra svarbus?
BVP yra esminis ekonomikos sveikatos ir veiklos rodiklis. Tai padeda politikos formuotojams, ekonomistams ir investuotojams suprasti ekonomikos dydį ir augimo tempą.
Kurioje JAV valstijoje BVP yra didžiausias?
Didžiausią BVP JAV turinti valstija yra Kalifornija.
Kas yra JAV ekonominė sostinė?
Ekonomine JAV sostine laikomas Niujorkas.
Kurios JAV valstijos ekonomika stipriausia?
Kalifornija dažnai laikoma viena stipriausių ekonomikų tarp JAV valstijų.