A tarpinių serverių sąrašas aprašoma viskas apie atvirus HTTP/SOCKS/HTTPS tarpinius serverius, jų prievadą ir vienoje svetainėje valdomų serverių veikimo laiką. Tai leidžia mums pasiekti internetą netiesioginiais tinklo ryšiais. Tarpinių serverių sąrašą sudaro kompiuterių IP adresai, kai kurie iš jų talpina nemokamus tarpinius serverius. Nemokamą tarpinį serverį gali pasiekti visi, kurie yra prisijungę per tinklą.
Šiame skyriuje mes įtraukėme kai kuriuos tarpinius serverius, kuriuos galima naudoti su programinės įrangos programomis, kurios palaiko tarpinių serverių, pvz., žiniatinklio naršyklių, naudojimą. Tarpinio serverio naudojimo tikslas yra tas, kad užmaskuojant sistemos IP adresą, paslepiant vartotojo geografinę vietą, vartotojas galėtų pasiekti užblokuotą turinį ar svetainę.
Daugumoje tarpinių serverių sąrašų yra žiniatinklio tarpinių serverių, kuriuos galima pasiekti nepakeitus naršyklės nustatymų. Šiose lentelėse rodomas atvirų HTTP IP adresų sąrašas, kai jie yra laisvai prieinami.
Jei planuojate konfigūruoti tarpinį serverį , pirmiausia turėtumėte žinoti apie šiuos veiksnius, kurie padės pasirinkti tinkamą tarpinį serverį.
Pažiūrėkime tarpinių serverių sąrašą.
Tarpinio serverio IP: prievadas | Latencija | Serverio greitis | Anonimiškumas | Šalies miestas | |
---|---|---|---|---|---|
92.222.153.172:3128 | 0 | 0 | Anoniminis tarpinis serveris | Prancūzija, Paryžius) | |
5.135.204.121:3128 | 0 | 0 | Anoniminis tarpinis serveris | Prancūzija | |
5.135.204.109:3128 | 0 | 0 | Anoniminis tarpinis serveris | Prancūzija | |
180.254.239.207:8080 | 0 | 0 | Anoniminis tarpinis serveris | Indonezija | |
202 153 130 214:80 | 11.16 | 440 | Anoniminis tarpinis serveris | Indonezija | |
125.31.19.26:80 | 0 | 0 | Anoniminis tarpinis serveris | Makao | |
94.158.165.165:80 | 15.87 | 159 | Anoniminis | Rusijos Federacija | |
183.89.43.108:8080 | 0 | 0 | Anoniminis tarpinis serveris | Tailandas | |
103.214.174.71:8080 | 0 | 0 | Aukštas anonimas | Honkongas | |
190.15.200.31:8080 | 0 | 0 | Aukštas anonimas | Argentina | |
191.252.1.154:80 | 0 | 0 | Aukštas anonimas | Brazilija | |
187.60.111.120:8080 | 0 | 0 | Aukštas anonimas | Brazilija | |
207.188.73.155:80 | 11.24 val | 441 | Aukštas anonimas | Kanada | |
190.221.23.158:80 | 0 | 0 | Anoniminis | Argentina | |
181.26.204.70:8080 | 0 | 0 | Anoniminis tarpinis serveris | Argentina | |
203.37.37.143:80 | 0,81 | 58 | Anoniminis | Australija | |
200.87.192.35:80 | 0 | 0 | Anoniminis tarpinis serveris | Bolivija | |
92.222.107.153:3128 | 0 | 0 | Anoniminis tarpinis serveris | Prancūzija, Paryžius) | |
92.222.153.174:3128 | 3.21 | 1583 m | Anoniminis tarpinis serveris | Prancūzija, Paryžius) | |
151.80.197.192:80 | 6.91 | 735 | Anoniminis | Prancūzija (Roubaix) | |
92.222.108.217:3128 | 0 | 0 | Anoniminis tarpinis serveris | Prancūzija, Paryžius) | |
92.222.107.29:3128 | 0 | 0 | Anoniminis | Prancūzija, Paryžius) | |
92.222.107.30:3128 | 0 | 0 | Anoniminis | Prancūzija, Paryžius) | |
180.250.206.61:8080 | 13.28 val | 383 | Anoniminis | Indonezija | |
212.56.139.252:80 | 0 | 0 | Anoniminis tarpinis serveris | Malta | |
217.23.6.147:81 | 0 | 0 | Anoniminis tarpinis serveris | Nyderlandai | |
89.66.114.219:8080 | 0 | 0 | Anoniminis tarpinis serveris | Lenkija | |
202.73.51.146:80 | 3.3 | 1537 m | Anoniminis tarpinis serveris | Singapūras | |
58.11.46.100:8080 | 0 | 0 | Anoniminis | Tailandas | |
183.88.114.86:8080 | 3.73 | 1355 m | Anoniminis tarpinis serveris | Tailandas | |
121.100.55.119:80 | 0 | 0 | Aukštas anonimas | Afganistanas | |
121.100.55.1:80 | 0 | 0 | Aukštas anonimas | Afganistanas | |
105.174.5.146:8080 | 1.23 | 1060 | Aukštas anonimas | Angola | |
177.221.165.111:8081 | 5.73 | 874 | Aukštas anonimas | Brazilija |
Be to, yra ir kitų HTTP IP adresų, o toliau pateiktuose lentelės stulpeliuose išvardyti visi jie:
Tarpinio serverio IP | Uostas | Greitis | Veiklos laikas | Anonimiškumas | Šalies miestas |
---|---|---|---|---|---|
202.10.210 | 8080 | 3387 ms | 6 % (81) | Anoniminis | Brazilija (So Paulas) |
181.41.219.69 | 2270 ms | 8 % (142) | Anoniminis | Indonezija (Depokas) | |
202.10.210 | 8080 | 1917 ms | 7 % (98) | Anoniminis | Indonezija (Depokas) |
181.41.219.69 | 9999 | 4146 ms | 9 % (54) | Anoniminis | Brazilija (So Paulas) |
182.255.45.165 | 8080 | 5519 ms | 9 % (54) | Aukštas anonimas | Tailandas |
223.204.55.24 | 8080 | 3872 ms | 6 % (134) | Anoniminis | Tailandas |
14 101 41 162 | 8080 | 3213 ms | 11 % (18) | Anoniminis | Japonija |
81.31.186.33 | 80 | 3898 ms | 25 % (20) | Anoniminis | Iranas |
202.159.42.246 | 80 | 3378 ms | 11 % (130) | Anoniminis | Indonezija (Depokas) |
203 195 153 200 | 80 | 4131 ms | 6 % (134) | Anoniminis | Kinija (Pekinas) |
Nemokamas tarpinių serverių sąrašas
Tarpinio serverio IP | Uostas | Tarpinio serverio tipasLatencija | Veiklos laikas | Anonimiškumas | Šalis | |
---|---|---|---|---|---|---|
180.180.171.121 | 8080 | HTTPS | 6 452 | 23 % (46) | Ne anonimas | Tailandas |
61.7.138.107 | 8080 | HTTPS | 4 672 | 33 % (2) | Ne anonimas | Tailandas |
12 218 209 130 | 53281 | HTTPS | 5 393 | 22 % (223) | Aukštas anonimas | Jungtinės Valstijos |
1.20.100.227 | 57396 | HTTP | 11 119 | 8 % (16) | Aukštas anonimas | Tailandas |
145 253 188 132 | 80 | HTTP | 8 819 | 13 % (36) | Aukštas anonimas | Vokietija |
118 173 233 149 | 45160 | HTTP | 10 149 | 30 % (144) | Aukštas anonimas | Tailandas |
195.201.61.51 | 8000 | HTTP | 0,039 | 57 % (61) | Ne anonimas | Vokietija |
217.79.181.109 | 443 | HTTP | 1 474 | 48 % (156) | Aukštas anonimas | Vokietija |
140.227.61.25 | 58888 | HTTPS | 4,193 | 20 % (17) | Ne anonimas | Japonija |
91.202.240.208 | 51678 | HTTP | 7 483 | 38 % (298) | Aukštas anonimas | Ukraina |
194.36.145.18 | 3128 | HTTPS | 7 732 | 26 % (80) | Ne anonimas | Austrija |
51,159,24,172 | 3167 | HTTP | 13 831 | 36 % (113) | Aukštas anonimas | Prancūzija |
176.113.209.145 | 500 000 | HTTP | 5 582 | 23 % (23) | Ne anonimas | Ukraina |
157.230.86.93 | 3128 | HTTPS | 13 364 | 18 % (75) | Ne anonimas | Jungtinės Valstijos |
1.1.189.58 | 8080 | HTTP | 4 969 | 21 % (72) | Ne anonimas | Tailandas |
158.51.201.249 | 8080 | HTTP | 9 323 | 15 % (126) | Ne anonimas | Jungtinės Valstijos |
186.225.46.90 | 8080 | HTTP | 1 869 | 22 % (21) | Ne anonimas | Brazilija |
121.125.54.228 | 3128 | HTTP | 10.22 | 17 % (64) | Ne anonimas | Pietų Korėja |
69.65.65.178 | 58389 | HTTPS | 5 564 | 13 % (66) | Aukštas anonimas | Jungtinės Valstijos |
187.33.208.120 | 3128 | HTTPS | 3 692 | 26 % (21) | Ne anonimas | Brazilija |
151.22.181.223 | 8080 | HTTPS | 3 749 | 64 % (50) | Ne anonimas | Italija |
131.108.118.27 | 8080 | HTTP | 6 666 | 15 % (48) | Aukštas anonimas | Brazilija |
141.98.134.2 | 1080 | KOJINĖS5 | 5113 | 47 % (54) | Aukštas anonimas | Jungtinės Valstijos |
88.198.24.108 | 1080 | KOJINĖS5 | 0,185 | 99 % (2101) | Aukštas anonimas | Vokietija |
184.181.217.210 | 4125 | KOJINĖS5 | 1 055 | 95 % (435) | Aukštas anonimas | Jungtinės Valstijos |
207 144 111 230 | 8080 | HTTP | 7 756 | 30 % (579) | Aukštas anonimas | Jungtinės Valstijos |
115.75.1.184 | 8118 | HTTP | 2 754 | 20 % (47) | Anoniminis | Vietnamas |
65 184 156 234 | 52981 | HTTP | 4 871 | 11 % (61) | Aukštas anonimas | Jungtinės Valstijos |
200.52.148.194 | 999 | HTTP | 6 665 | 13 % (17) | Ne anonimas | Hondūras |
143.55.57.18 | 8080 | HTTPS | 10 299 | 18 % (65) | Ne anonimas | Jungtinės Valstijos |
5 252 161,48 | 1080 | KOJINĖS5 | 0,403 | 100 % (1066) | Aukštas anonimas | Jungtinė Karalystė |
102.129.249.120 | 1080 | KOJINĖS5 | 2 993 | 99 % (1208) | Aukštas anonimas | Jungtinės Valstijos |
167 172 191 249 | 45738 | HTTP | 9 628 | 21 % (15) | Aukštas anonimas | Vokietija |
176.9.75.42 | 1080 | KOJINĖS5 | 0,054 | 99 % (2150) | Aukštas anonimas | Vokietija |
128.199.202.122 | 1080 | KOJINĖS5 | 3 986 | 91 % (1879 m.) | Aukštas anonimas | Singapūras |
139.59.1.14 | 1080 | KOJINĖS5 | 9 968 | 92 % (956) | Aukštas anonimas | Indija |
87.107.146.20 | 1080 | KOJINĖS5 | 0,572 | 43 % (3) | Aukštas anonimas | Iranas |
184.178.172.14 | 4125 | KOJINĖS5 | 1 065 | 96 % (215) | Aukštas anonimas | Jungtinės Valstijos |
103.85.232.146 | 1080 | KOJINĖS5 | 8 136 | 50 % (165) | Aukštas anonimas | Bangladešas |
151.22.181.213 | 8080 | HTTP | 1 227 | 35 % (7) | Ne anonimas | Italija |
150.129.151.62 | 6667 | KOJINĖS5 | 4.8 | 39 % (271) | Aukštas anonimas | Indija |
66 135 227 181 | 4145 | KOJINĖS5 | 3 271 | 90 % (444) | Aukštas anonimas | Jungtinės Valstijos |
70.185.68.155 | 4145 | KOJINĖS5 | 1 205 | 35 % (99) | Aukštas anonimas | Jungtinės Valstijos |
198.199.86.11 | 1080 | KOJINĖS5 | 5.72 | 96 % (975) | Aukštas anonimas | Jungtinės Valstijos |
109.127.82.66 | 8080 | HTTP | 7 166 | 5 % (2) | Ne anonimas | Irakas |
161.35.70.249 | 1080 | KOJINĖS5 | 7 871 | 99 % (1123) | Aukštas anonimas | Vokietija |
13.36.233.195 | 1080 | KOJINĖS5 | 13 921 | 27 % (10) | Aukštas anonimas | Prancūzija |
1.20.166.142 | 8080 | HTTP | 3 842 | 16 % (30) | Ne anonimas | Tailandas |
103.250.166.4 | 6667 | KOJINĖS5 | 0,892 | 33 % (304) | Aukštas anonimas | Indija |
98.184.33.205 | 4145 | KOJINĖS5 | 3.36 | 88 % (438) | Aukštas anonimas | Jungtinės Valstijos |
Tarpinių serverių sąrašas: Indija
Tarpinio serverio IP | Uostas | Greitis | Veiklos laikas | Anonimiškumas | Šalis |
---|---|---|---|---|---|
223.30.190.74 | 8080 | 3793 ms | 4 % (92) | Skaidrus | Indija |
117.208.148.72 | 3128 | 3504 ms | 15 % (69) | Skaidrus | Indija – Kurnool |
103.88.127.178 | 8080 | 3429 ms | 11 % (110) | Skaidrus | Indija – laiškai |
112.133.215.24 | 8080 | 4263 ms | 7 % (68) | Skaidrus | Indija – Naujasis Delis |
202 134 191 156 | 8080 | 4574 ms | 3 % (128) | Skaidrus | Indija – Mumbajus |
103.241.227.106 | 6666 | 3505 ms | 6 % (81) | Elitas | Indija – Vadodara |
103.46.233.190 | 83 | 4436 ms | 8 % (142) | Skaidrus | Indija |
103.240.161.109 | 6666 | 3847 ms | 7 % (98) | Elitas | Indija – Patanas |
103.248.93.5 | 8080 | 3925 ms | 9 % (54) | Skaidrus | Indija – Delis |
103.35.132.189 | 83 | 3888 ms | 10 % (46) | Skaidrus | Indija – Puna |
103.99.8.106 | 83 | 3499 ms | 10 % (66) | Skaidrus | Indija – Tanuku |
103.47.67.114 | 8080 | 4506 ms | 5 % (79) | Skaidrus | Indija – Delis |
175.101.81.251 | 8080 | 3350 ms | 13 % (75) | Skaidrus | Indija – Amalapuramas |
45 248 139 140 | 8080 | 4686 ms | 6 % (134) | Skaidrus | Indija – laiškai |
125.62.213.33 | 84 | 5511 ms | 11 % (18) | Skaidrus | Indija – Visachapatnamas |
202.133.49.205 | 83 | 3978 ms | 25 % (20) | Skaidrus | Indija – Haidarabadas |
103.15.60.21 | 8080 | 3213 ms | 11 % (130) | Skaidrus | Indija – Haidarabadas |
103.224.39.2 | 83 | 3898 ms | 5 % (37) | Skaidrus | Indija – Bengalūras |
103.216.82.37 | 6666 | 4596 ms | 5 % (59) | Elitas | Indija – Ahmadabadas |
103.21.163.81 | 6666 | 4028 ms | 2 % (49) | Elitas | Indija |
103.251.225.16 | 6666 | 3968 ms | 1 % (57) | Elitas | Indija |
152.67.1.199 | 8000 | 3543 ms | 15 % (45) | Skaidrus | Indija – Mumbajus |
14.97.2.106 | 80 | 1841 ms | 60 % (40) | Anoniminis | Indija |
14.97.2.107 | 80 | 2385 ms | 61 % (42) | Anoniminis | Indija |
103.35.135.2 | 84 | 4971 ms | 7 % (13) | Skaidrus | Indija – Puna |
182.72.150.242 | 8080 | 1649 ms | 26 % (90) | Anoniminis | Indija – Bengalūras |
180.179.98.22 | 3128 | 3387 ms | 12 % (157) | Elitas | Indija |
14.97.2.105 | 80 | 2270 ms | 56 % (41) | Anoniminis | Indija |
14.140.131.82 | 3128 | 1917 ms | 86 % (158) | Skaidrus | Indija |
103.81.214.205 | 83 | 4146 ms | 8 % (80) | Skaidrus | Indija – Faridabadas |
203.192.217.11 | 8080 | 3663 ms | 16 % (84) | Skaidrus | Indija – Naujasis Delis |
125.62.213.33 | 83 | 4155 ms | 4 % (64) | Skaidrus | Indija – Visachapatnamas |
27 116 51 178 | 6666 | 4168 ms | 6 % (45) | Elitas | Indija – Gandhinagaras |
103.250.157.39 | 6666 | 3852 ms | 2 % (49) | Elitas | Indija – Halal |
27 116 51 119 | 8080 | 3666 ms | 14 % (95) | Skaidrus | Indija – Gandhinagaras |